商品の詳細:
|
製品名: | モネル400 N04400 ニッケル合金無縫管 | グレード: | インコネル600/625/718,ハステロイC276/C22,モネル400/K500など |
---|---|---|---|
長さ: | オーダーメイド | 材料: | ニッケル合金 |
形状: | 、正方形円形、六角形 | タイプ: | 縫い目がない |
適用する: | 化学産業,石油化学産業,発電所,石油・ガス産業など | 表面処理: | 磨いたもの |
ハイライト: | 合金の継ぎ目が無い管にニッケルを被せなさい,モネル400合金シームレスパイプ,合金の継ぎ目が無い円形の管にニッケルを被せなさい |
Monel 400 N04400 ニッケル合金 無縫管 ガスと石油用丸管
モネル 400 の 独特 な 特性 の 組み合わせ に よっ て,高 度 の 腐食 耐性 と 耐久性 を 要求 する 苛酷 な 環境 に は 優れた 選択 に なり ます.様々な産業用アプリケーションにおけるその多用性丸いパイプやその他の部品の製造に貴重な材料となっています.
グレード | UNS | 密度 |
張力強度 (MPa分) |
生産力 (MPa分) |
面積の減少 (%) |
伸縮分 (%) |
硬さ (HRC) |
モネル400 | N07718 | 8.19 | 1275MPa分 | 1034MPa分 | / | 35% ミニ | HRC 35 最大 |
化学成分 (%):
ニ | クー | C について | フェ | ミニ | S | そうだ |
63分 | 28.0-34 わかった0 | 0.3最大 | 2.5ax | 2.0最大 | 0.024マックス | 0.5マックス |
材料 | 商標 | UNS | ワークスト. | 密度 | バール/ビレット | 鋳造品 | フレンジ | トューブ | パイプ | プレート | 配列 | ASME フィッティング |
ニッケル合金 | スムルス/wld | スムルス/wld | ||||||||||
合金 200 | ニッケル200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 について | B564 について | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
合金 201 | ニッケル 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
合金 400 | モネル 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 について | B564 について | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
合金K-500 | モネルK-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
合金 600 | インコネル600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 について | B564 について | B163/B516 | B167/B517 について | B168 | B366 | WPNCI |
合金601 | インコネル601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
合金625 | インコネル 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 について | B564 について | B444/B704 | B444/B705 について | B443 | B366 | WPNCMC |
合金718 | インコネル718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
合金800 | インコロイ 800 | N08800 | 私は4876 | 8,00 | B408 | B564 について | B564 について | B163/B515 | B407/B514 について | B409 | B366 | WPNIC |
合金800H | インコロイ 800H | N088l0 | 私は4876 | 8,00 | B408 | B564 について | B564 について | B163/B515 | B407/B514 について | B409 | B366 | WPNIClO |
合金800HT | インコロイ 800HT | N088ll | 私は4876 | 8,00 | B408 | B564 について | B564 について | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll について |
合金825 | インコロイ 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 について | B564 について | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
C-276合金 | ハステロイC-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 について | B564 について | B564 について | B622/B626 | B622/B619 | B575 について | B366 | WPHC276 |
合金C-22 | ハステロイC-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 について | B564 について | B564 について | B622/B626 | B622/B619 | B575 について | B366 | WPHC22 |
合金B2 | ハステロイB-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 について | B564 について | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
合金B-3 | ハステロイB-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 について | B564 について | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
合金59 | ニクロファー 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 について | B564 について | B564 について | B622/B626 | B622/B619 | B575 について | B366 | WP5923 |
合金 20 | 職人 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
コンタクトパーソン: Alice He
電話番号: 0086-19067103413