商品の詳細:
|
商品名: | 合金020シームレスパイプ Incoloy 020チューブ シンガポールでサプライヤー | グレード: | 合金 020 |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズ可能 | 材料: | ニッケル合金 |
タイプ: | 縫い目がない 溶接 | 適用する: | 化学加工,自動車製造,電気通信,石油・ガス |
ハイライト: | シームレスパイプとチューブサプライヤー,インコロイ020 シームレスパイプ,ニッケル合金の継ぎ目が無い管 |
合金020 シームレスパイプ Incoloy 020 シンガポールにおけるチューブサプライヤー
INCOLOY合金020 (UNS N08020) は,硫酸を含む化学環境における優れた耐腐蝕性があり,塩化物,窒素酸,リン酸その他の用途には,ガソリン,溶媒,爆発物,無機および有機化学物質,医薬品,食品および合成材料の生産が含まれます.INCOLOY合金020は,混合タンクを製造するために容易に製造されています熱交換器,プロセスパイプ,ピクルング機器,ポンプ,バルブ,固定装置およびフィッティング.水中の腐食に対する耐性を要求する合金020の用途は,本質的にINCOLOY合金825と同じです..
グレード | UNS | 密度 | 張力強度 (MPa分) |
生産力 (MPa分) |
面積の減少,min (%) | 伸縮分 (%) | 硬さ (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa分 | 241MPa分 | 50% | 40% ミニ | HRC 32最大 |
化学成分 (%):
INCOLOY 020 | ニ | C.C. | フェ | C について | ミニ | S | そうだ |
32.0-38 だった0 | 19.0-21.0 | 残り | 0.07最大 | 2.0最大 | 0.035最大 | 1.0最大 | |
クー | P | モー | Nb | ||||
3.0-4 だった0 | 0.045最大 | 2.0-3 わかった0 | 8C-1 やってくれ0 |
グレード | UNS | 密度 | EN/DIN W.Nr | 条件 |
ニッケル200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | アニール |
ニッケル 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | アニール |
モネル400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | アニール |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 年齢 |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | アニール |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 年齢 |
INCOLOY 926 | N08926 について | 8.1 | 1.4529 | ソル.アニール |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | アニール |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | アニール |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | アニール |
アルロイ 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | アニール |
合金28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | アニール |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 年齢 |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | アニール |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 年齢 |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 年齢 |
インコネル600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | アニール |
インコネル601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
ハステロイ C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | アニール |
ハステロイC-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | ソルアニール |
ハステロイC-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | ソルアニール |
ハステロイB-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | アニール |
ハステロイB-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | アニール |
ハストロイ X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 年齢 |
F44 について | S31254 | 8.0 | 1.4547 | アニール |
F51 について | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 解決策 |
F53 について | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 解決策 |
F55 について | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 解決策 |
コンタクトパーソン: Alice He
電話番号: 0086-19067103413