商品の詳細:
|
Product Name: | Inconel 693 Seamless Pipes ASTM B167 Alloy 693 Seamless Tube UNS N06693 | Grade: | Inconel 693 |
---|---|---|---|
Size: | As per your demands | Type: | Seamless,Welded |
Application: | Aerospace,Chemical Processing,Automotive Manufacturing | Density: | 7.7g/cm3 |
ハイライト: | ASTMB167 縫い目のない管,UNS N06693 縫い目のないパイプ,インコネル693 縫い目のないパイプ |
インコネル693シームレスパイプ ASTM B167合金693シームレスチューブ UNS N06693
アルミニウムを加えたニッケル・クロム合金で,利用可能な通常のニッケルベースの合金に対して金属粉塵攻撃に最適な耐性を提供する.高いクロム含有量により,酸化と硫化に優れた耐性がある.アルミニウムの追加により,他の高温腐食メカニズムに対する耐性が向上します.合金693は,高温1150°C (2100°F) までで酸化と炭化物への優れた耐性を示しています金属の粉塵攻撃に対する耐性により,合成ガス生成および水素改革器に使用されるシステムに特に適しています.
標準製品形式:
プレート,シート,ストライプ,バー,シームレス管
主要な仕様:
UNS N06693 ASTM B 166, B 167, B 168 ASME SB 166, SB 167, SB 168
化学組成:
インコネル693は,ニッケルベースの超合金で,以下の主要な合金要素を有する.
ニッケル (Ni): ~58~63% (腐食耐性と高温強度が優れている)
クロム (Cr): ~27-31% (酸化と腐食耐性を高める)
アルミ (Al): ~2.5-4% (酸化抵抗を向上させ,保護性酸化層を形成する)
鉄 (Fe): ~2.5%~6% (構造安定性に関する小規模な要素)
ナイオビウム (Nb): ~0.5-2.5% (強度とクレイプ抵抗を向上させる)
チタン (Ti): ~0.5% (機械性能を向上させる)
炭素 (C): ~0.15% (合金強化)
マンガン (Mn): ~1% (熱加工能力を向上させる)
シリコン (Si): ~1% (酸化抵抗を高める)
インコネル693のシームレスパイプは,高温性能と耐腐蝕性が重要な産業およびアプリケーションで使用されています.一般的な用途には以下が含まれます.
化学加工: 高温炉,炉部品,パイプシステム
石油化学: 硫化や炭化物化環境にさらされた機器
熱処理: 炉具,放射管,熱交換器.
発電: ガスタービン部品,燃焼装置,排気システム
廃棄物 焼却: 高温や腐食性ガスにさらされた部品
わかった
あなたの選択のためのより多くのグレード:
グレード | UNS | 密度 | EN/DIN W.Nr | 条件 |
ニッケル200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | アニール |
ニッケル 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | アニール |
モネル400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | アニール |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 年齢 |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | アニール |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 年齢 |
INCOLOY 926 | N08926 について | 8.1 | 1.4529 | ソル.アニール |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | アニール |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | アニール |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | アニール |
アルロイ 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | アニール |
合金28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | アニール |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 年齢 |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | アニール |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 年齢 |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 年齢 |
インコネル600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | アニール |
インコネル601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
ハステロイ C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | アニール |
ハステロイC-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | ソル.アニール |
ハステロイC-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | ソル.アニール |
ハステロイB-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | アニール |
ハステロイB-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | アニール |
ハストロイ X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 年齢 |
F44 について | S31254 | 8.0 | 1.4547 | アニール |
F51 について | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 解決策 |
F53 について | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 解決策 |
F55 について | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 解決策 |
コンタクトパーソン: Alice He
電話番号: 0086-19067103413